Прайс-лист
| Терапевтическая стоматология | ||
| Общие услуги | ||
| 1.1.01. | Прием (осмотр, консультация) врача‐стоматолога. | 500р. |
| 1.1.02. | Профилактический прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога. | Бесплатно |
| 1.1.03. | Прием (осмотр, консультация) главного врача‐стоматолога. | 1 000р. |
| 1.1.04. | Прием (осмотр, консультация с разбором КТ, составление плана лечения)врача-стоматолога. | 1 500р. |
| 1.1.05. | Аппликационная анестезия. | 700р. |
| 1.1.06. | Инфильтрационная анестезия. | 800р. |
| 1.1.07. | Проводниковая анестезия. | 1 000р. |
| 1.1.08. | Прицельная внутриротовая рентгенография. | 400р. |
| 1.1.09. | Обучение гигиене полости рта. | 600р. |
| Профилактическая стоматология | ||
| 1.2.01. | Полировка 1‐го зуба. | 400р. |
| 1.2.02. | Профессиональня гигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка,покрытие фторсодержащим гелем вобласти 1‐го зуба). | 500р. |
| 1.2.03. | Профессиональня гигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка,покрытие фторсодержащим гелем). | 4 500р. |
| 1.2.04. | Профессиональня гигиена полости рта и зубов (абразивная обработкаметодом "Air Flow", полировка,покрытиефторсодержащим гелем). | 5 500р. |
| 1.2.05. | Профессиональня гигиена полости рта и зубов(ультразвук, абразивная обработка методом "Air Flow",полировка,покрытие фторсодержащим гелем). | 6 500р. |
| 1.2.06. | Фторирование зубов | 2 500р. |
| Эстетическая стоматология | ||
| 1.3.01. | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание внутрипульпарное 1‐гозуба). | 4 000р. |
| 1.3.02. | Восстановление (реставрация) зуба вкладками, винирами, полукоронкой(композитныйвинир). | 9 000р. |
| 1.3.03. | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание зубов Amazing White). | 18 000р. |
| 1.3.04. | Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание ZOOM4 WhiteSpeed, изготовление индивидуальнойкаппы). | 12 000р. |
| 1.3.05. | Профессиональное отбеливание зубов (по технологии ZOOM 4). | 31 000р. |
| Лечение коронковой части зуба | ||
| 2.1.01. | Наложение лечебной повязки при лечении заболеваний твердых тканейзуба | 1 000 р. |
| 2.1.02. | Герметизация фиссур 1‐го зуба | 2 500р. |
| 2.1.03. | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов изфотополимера (лечение кариеса эмали). | 3 500р. |
| 2.1.04. | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов изфотополимера (лечение пришеечного кариеса). | 4 500р. |
| 2.1.05. | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактого пункта. | 5 000р. |
| 2.1.06. | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов изфотополимера (лечение глубокого кариеса). | 5 500р. |
| 2.1.07. | Восстановление зуба пломбой (восстановление коронковой части зуба приразрушении 1/2). | 6 500р. |
| 2.1.08. | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологическихцементов. | 3 000р. |
| 2.1.09. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титанового) | 2 500р. |
| 2.1.10. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконного). | 3 000р. |
| 2.1.11. | Удаление внутриканального штифта/вкладки. | 2 500р. |
| 2.1.12. | Препарирование кариозной полости зуба. | 1 000р. |
| 2.1.13. | Удаление старой пломбы. | 600р. |
| Эндодонтическая стоматология | ||
| 2.2.01. | Наложение девитализирующей пасты. | 500р. |
| 2.2.02. | Наложение временной пломбы. | 400р. |
| 2.2.03. | Инструментальная и медикаментозная обработка. | 1 500р. |
| 2.2.04. | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимогокорневого канала. | 1 800р. |
| 2.2.05. | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневогоканала (кальцийсодержащая паста). | 1 500р. |
| 2.2.06. | Пломбирование корневого канала зуба (один корневой канал). | 1 800р. |
| 2.2.07. | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 1 700р. |
| 2.2.08. | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба. | 2 500р. |
| 2.2.09. | Распломбировка корневого канала ранее леченногофосфат‐цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3 250р. |
| 2.2.10. | Установка коффердама. | 700р. |
| 2.2.11. | Оптрагейт | 500р. |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Диагностические и прочие ортопедические услуги | ||
| 3.1.01. | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятиедиагностических оттисков, изготовление гипсовыхмоделей). | 2 000р. |
| 3.1.02. | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие модели 1‐гозуба из воска Wax‐UP). | 3 000р. |
| 3.1.03. | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие металлическойштампованной коронки). | 1 500р. |
| 3.1.04. | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой,металлокерамической, керамическойкоронки). | 3 000р. |
| 3.1.05. | Фиксация на постоянный цемент (Fuji I) несъемных ортопедическихконструкций. | 1 500р. |
| 3.1.06. | Фиксация на постоянный цемент (Fuji +) несъемных | 2 000р. |
| 3.1.07. | Постоянная фиксация на адгезивной системе несъемных ортопедическихконструкций. | 3 000р. |
| 3.1.08. | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. | 12 000р. |
| 3.1.09. | Приварка зуба. | 5 500р. |
| 3.1.10. | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (ремонт съемногопротеза: трещина). | 8 000р. |
| 3.1.11. | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов накусочнойпластинки (каппа). | 9 000р. |
| 3.1.12. | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедическихконструкций ( каппа‐сплинтнефрезерованная ). | 11 500р. |
| 3.1.13. | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедическихконструкций (каппа‐сплинтфрезерованная). | 22 000р. |
| Несъемное протезирование зубов | ||
| 3.2.01. | Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронкаизготовленная в клинике) | 4 500р. |
| 3.2.02. | Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронкаизготовленная в лаборатории) | 7 500р. |
| 3.2.03. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладки культевойнеразборной). | 5 500р. |
| 3.2.04. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладки культевойразборной). | 6 000р. |
| 3.2.05. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладки культевой сшаровидными аттачментами). | 12 000р. |
| 3.2.06. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладка культевая на основедиоксида циркония). | 14 500р. |
| 3.2.07. | Протезирование зуба металлокерамической коронкой "Ducera"(Германия). | 13 500р. |
| 3.2.08. | Протезирование зуба металлокерамической коронкой "Profi Line"(Япония). | 15 000р. |
| 3.2.09. | Протезирование зуба металлокерамической коронкой''VITA"(Германия) | 18 000р. |
| 3.2.10. | Протезирование зуба металлокерамической коронкой "GC" (Япония) | 21 000р. |
| 3.2.11. | Протезирование зуба металлокерамической коронкой "IPS Inline»(Лихтенштейн) | 23 000р. |
| 3.2.12. | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония "Ducera"(Германия) | 23 000р. |
| 3.2.13. | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония "Profi Line»(Япония) | 25 000р. |
| 3.2.14. | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония "Vita"(Германия) | 28 500р. |
| 3.2.15. | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония "GC" (Япония) | 33 000р. |
| 3.2.16. | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония "IPSInline" (Лихтенштейн) | 38 000р. |
| 3.2.17. | Протезирование зуба коронкой из E-max анатомическая. | 26 000p. |
| 3.2.18. | Протезирование зуба коронкой из E-max эстетическая. | 30 000р. |
| 3.2.19. | Изготовление керамической вкладки INLAY, ONLAY из E-max. | 28 000р. |
| 3.2.20. | Изготовление керамической вкладки OVERLAY из E-max. | 31 000р. |
| 3.2.21. | Изготовление винира E-max. | 32 000р. |
| Съемное протезирование зубов | ||
| 3.3.01. | Изготовление съемного протеза (полный съемный акриловый протез/частичный съемный протез ) "Белакрил"(Россия). | 35 000р. |
| 3.3.02. | Изготовление съемного протеза (полный съемный акриловый протез/частичный съемный протез ) "VERTEX"(Нидерланды). | 40 000р. |
| 3.3.03. | Изготовление съемного протеза (полный съемный акриловый протез/частичный съемный протез ) "YAMAHACHI"(Япония). | 45 000р. |
| 3.3.04. | Протезирование зубов частичным съемным пластинчатым протезам до 3зубов | 11 500р. |
| 3.3.05. | Изготовление частичного съемного протеза из термопластическогоматериала (нейлоновый протез) | 50 000р. |
| 3.3.06. | Изготовление частичного съемного протеза из ацеталового материала(Квадротти) | 45 000р. |
| 3.3.07. | Изготовление съемного бюгельного протеза с кламмеронойфиксацией. | 43 000р. |
| 3.3.08. | Изготовление съемного бюгельного протеза с замковойфиксацией. | 55 000р. |
| 3.3.09. | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(балочная конструкция с опорой наимпланацию). | 95 000р. |
| 3.3.10. | Бюгельный протез (ЛСП). | 70 000р. |
| 3.3.11. | Изготовление съемного протеза (полный съемный протез из материалаАкри Фри). | 58 000р. |
| Протезирование на имплантатах | ||
| 3.4.01. | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическаякоронка "Ducera" (Германия) | 20 000р. |
| 3.4.02. | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическаякоронка "Profi Line" (Япония) | 22 000р. |
| 3.4.03. | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическаякоронка "Vita" (Германия) | 26 000р. |
| 3.4.04. | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическаякоронка "GC" (Япония) | 28 000р. |
| 3.4.05. | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическаякоронка "IPS Inline" (Лихтенштейн) | 30 000р. |
| 3.4.06. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка их диоксидациркония на имплантат "Ducera"(Германия). | 30 000р. |
| 3.4.07. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка их диоксидациркония на импланта "Profi Line"(Япония). | 32 000р. |
| 3.4.08. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка ихдиоксида циркония на импланта "Vita"(Германия). | 36 000р. |
| 3.4.09. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка их диоксидациркония на импланта "GC"(Япония) | 38 000р. |
| 3.4.10. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка их диоксидациркония на импланта "IPS Inline"(Лихтенштейн) | 40 000р. |
| 3.4.11. | Протезирование зуба с использованием имплантата (временнаяпластамассовая фрезерованная коронка) | 17 000р. |
| 3.4.12. | Протезирование зуба с использованием имплантата (временнаяпластамассовая коронка, изготовленная прямымметодом). | 10 000р. |
| 3.4.13. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 акриловый с винтовойфиксацией 14 единиц ). "VERTEX" (Нидерланды) | 265 000р. |
| 3.4.14. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 акриловый с винтовойфиксацией 14 единиц ). "VERTEX" (Нидерланды) | 240 000р. |
| 3.4.15. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 акриловый с винтовойфиксацией 14 единиц "YAMAHACHI" (Япония). | 200 000р. |
| 3.4.16. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 акриловый с винтовойфиксацией 14 единиц "YAMAHACHI" (Япония). | 185 000р. |
3.4.17. |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 акриловый с винтовойфиксацией 14 единиц "БЕЛАКРИЛ" (РОССИЯ). | 170 000р. |
| 3.4.18. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 акриловый с винтовойфиксацией 14 единиц "БЕЛАКРИЛ" (РОССИЯ). | 150 000р. |
| 3.4.19. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 на мультиюнитах из CoCr свинтовой фиксацией на 14 единиц) "IPS Inline"(Лихтенштейн) | 375 000р. |
| 3.4.20. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 на мультиюнитах из CoCr свинтовой фиксацией на 14 единиц) "IPS Inline"(Лихтенштейн) | 345 000р. |
| 3.4.21. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 на мультиюнитах из CoCr свинтовой фиксацией на 14 единиц) "GC" (Япония) | 295 000р. |
| 3.4.22. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 на мультиюнитах из CoCr свинтовой фиксацией на 14 единиц) "GC" (Япония) | 270 000р. |
| 3.4.23. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 на мультиюнитах из CoCr свинтовой фиксацией на 14 единиц) "Ducera"(Германия). | 230 000р. |
| 3.4.24. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 на мультиюнитах из CoCr свинтовой фиксацией на 14 единиц) "Ducera"(Германия). | 200 000р. |
| 3.4.25. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 на мультиюнитах издиоксид циркония с винтовой фиксацией на 14 единиц) "IPS Inline"(Лихтенштейн) | 485 000р. |
| 3.4.26. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 на мультиюнитах издиоксид циркония с винтовой фиксацией на 14 единиц) "IPS Inline"(Лихтенштейн) | 455 000р. |
| 3.4.27. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 на мультиюнитах издиоксид циркония с винтовой фиксацией на 14 единиц) "GC"(Япония) | 425 000р. |
| 3.4.28. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 на мультиюнитах издиоксид циркония с винтовой фиксацией на 14 единиц) "GC"(Япония) | 395 000р. |
| 3.4.29. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 6 на мультиюнитах издиоксид циркония с винтовой фиксацией на 14 единиц. "Ducera"(Германия). | 365 000р. |
| 3.4.30. | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом(ALL ON 4 на мультиюнитах издиоксид циркония с винтовой фиксацией на 14 единиц. "Ducera"(Германия). | 320 000р. |
| Хирургия | ||
| 4.1.01. | Наложение шва на слизистую оболчку полости рта. | 1 000р. |
| 4.1.02. | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. | 1 500р. |
| 4.1.03. | Удаление зуба (пародонтитный зуб). | 3 000р. |
| 4.1.04. | Удаление постоянного зуба. | 4 500р. |
| 4.1.05. | Удаление зуба сложное с разъединением корня | 6 000р. |
| 4.1.06. | Удаление постоянного зуба (8‐й зуб). | 8 000р. |
| 4.1.07. | Операция удаления ретенированного, дистопированного илисверхкомплектного зуба. | 11 000р. |
| 4.1.08. | Удаление экзостоза, хондромы. | 4 000р. |
| 4.1.09. | Резекция верхушки корня. | 9 000р. |
| 4.1.10. | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечениеальвеолита). | 2 500р. |
| 4.1.11. | Пластика уздечки верхней губы. | 9 000р. |
| 4.1.12. | Пластика уздечки нижней губы. | 9 000р. |
| 4.1.13. | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/ или иссечениекапюшона). | 2 500р. |
| 4.1.14. | Гемисекция зуба (рассечение зоны фуркации в многокорневом зубе). | 6 000р. |
| 4.1.15. | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. | 7 500р. |
| 4.1.16. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. | 1 500р. |
| 4.1.17. | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. | 3 000р. |
| 4.1.18. | Гингивотомия (в области одного зуба с удалением). | 2 700р. |
| 4.1.19. | Цистотомия или цистэктомия ( цистэктомия с резекцией верхушки корнязуба ). | 10 000р. |
| 4.1.20. | Костная пластика челюстно‐лицевой области (закладка кости ОСТЕОПЛАСТпосле удаления зуба) | 5 500р. |
| 4.1.21. | Костная пластика челюстно‐лицевой области (закладка мембраныОСТЕОПЛАСТ после удаления зуба) | 5 000р. |
| 4.1.22. | Костная пластика челюстно‐лицевой области (наращивание костной тканина нижней челюсти (без учетастоимости материала)). | 15 000р. |
| 4.1.23. | Костная пластика челюстно‐лицевой области (закрытый Синуслифтинг(без учета стоимости материала)). | 18 000р. |
| 4.1.24. | Костная пластика челюстно‐лицевой области (открытый Синуслифтинг(без учета стоимости материала)). | 30 000р. |
| 4.1.25. | Пластика уздечки языка. | 5 500р. |
| 4.1.26. | Снятие послеоперационных швов. | 500р. |
| 4.1.27. | Кюретаж в области корня 1-ого зуба | 3 500р. |
| Пародонтология | ||
| 4.2.01. | Гингивопластика (в области 6‐и зубов) | 9 500р. |
| 4.2.02. | Вестибулопластика (в области 6‐и зубов) | 9 500р. |
| 4.2.03. | Лоскутная операция в полости рта ( в области одного зуба) | 5 500р. |
| 4.2.04. | Лоскутная операция в полости рта ( в области двух зубов) | 7 500р. |
| 4.2.05. | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области одногозуба) | 6 500р. |
| 4.2.06. | Инъекционная терапия слизистой полости рта с Л. и С. | 3 000р. |
| 4.2.07. | Инъекционная терапия слизистой полости рта с Т. и А. | 3 600р. |
| 4.2.08. | Снятие шин 1-го зуба. | 1 500р. |
| Имплантология | ||
| 4.3.01. | Костная пластика челюстно‐лицевой области ( закрытый Синуслифтинг(без учета стоимости мат..)) | 20 000р. |
| 4.3.02. | Костная пластика челюстно‐лицевой области ( открытый Синуслифтинг(без учета стоимости мат..)) | 30 000р. |
| 4.3.03. | Внутрикостная дентальная имплантация (Adin с заглушкой) 1‐йхирургический этап. | 27 000р. |
| 4.3.04. | Внутрикостная дентальная имплантация (OSSTEM с заглушкой) 1‐йхирургический этап. | 35 000р. |
| 4.3.05. | Внутрикостная дентальная имплантация (MIS с заглушкой) 1‐йхирургический этап. | 36 500р. |
| 4.3.06. | Внутрикостная дентальная имплантация (Neobiotech с заглушкой) 1‐йхирургический этап. | 38 000р. |
| 4.3.07. | Внутрикостная дентальная имплантация (Impro с заглушкой) 1-йхирургический этап. | 40 000р. |
| 4.3.08. | Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann с заглушкой) 1‐йхирургический этап. | 53 000р. |
| 4.3.09. | Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann SLActive с заглушкой)1‐й хирургический этап. | 55 000р. |
| 4.3.10 | Внутрикостная дентальная имплантация (ASTRA Tech с заглушкой) 1‐йхирургический этап. | 57 000р. |
| 4.3.11. | Внутрикостная дентальная имплантация (Adin с заглушкой) 2-йхирургический этап. | 12 500р. |
| 4.3.12. | Внутрикостная дентальная имплантация (OSSTEMс заглушкой) 2-й хирургическийэтап. | 15 000р. |
| 4.3.13. | Внутрикостная дентальная имплантация (MIS с заглушкой) 2-йхирургический этап. | 12 500р. |
| 4.3.14. | Внутрикостная дентальная имплантация (Neobiotech с заглушкой) 2-й хирургическийэтап. | 16 000р. |
| 4.3.15. | Внутрикостная дентальная имплантация (Impro с заглушкой) 2-йхирургический этап. | 18 000р. |
| 4.3.16. | Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann с заглушкой) 2-йхирургический этап. | 21 500р. |
| 4.3.17. | Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann SLActive с заглушкой)2‐й хирургический этап. | 23 000р. |
| 4.3.18. | Внутрикостная дентальная имплантация (ASTRA Tech с заглушкой) 2‐йхирургический этап. | 25 000р. |
| Ортодонтия | ||
| Несъемные ортодонтические аппараты | ||
| 5.2.01. | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(починка ретейнера) | 3 500р. |
| 5.2.02. | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(фиксация проволочного ретейнера 6 зубов) | 10 000р. |
| 5.2.03. | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (снятиепроволочного ретейнера) | 5 000р. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет‐систем | ||
| 5.3.01. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет‐системы "ProMIM" на один зубнойряд | 60 000р. |
| 5.3.02. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет‐системы "Experience metal" на одинзубной ряд | 68 000р. |
| 5.3.03. | Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы "Damon Q" на один зубнойряд | 77 000р. |
| 5.3.04. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет‐системы "Damon Q2" на один зубной ряд | 85 000р. |
| 5.3.05. | Активация и коррекция | 8 000р. |
| 5.3.06. | Активация и коррекция | 12 000р. |
| 5.3.06. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторнаяфиксация брекета). | 2 000р. |
| 5.3.07. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет‐систем (фиксациянового металлического брекета). | 5 000р. |
| 5.3.08. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет‐систем (припасовка ификсация нового бандажного кольца). | 3 000р. |
| 5.3.09. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксациянового керамического брекета). | 6 500р. |
| 5.3.10. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксациянакусочного брекета) | 3 500р. |
| 5.3.11. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет‐системы с одного зубного ряда). | 10 000р. |
| 5.3.12. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет‐системы с одного зубного ряда). | 15 000р. |
| 5.3.13. | Фиксация брекет‐системы на один зубной ряд. | 15 000р. |
| 5.3.14. | Ортодонтический мини-винт. | 26 000р. |
| 5.3.15. | Ортовинт. | 17 000р. |
| 5.3.16. | Фиксация ортодонтической кнопки. | 3 500р. |
| 5.3.17. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет‐системы с одного зубного ряда). | 25 000р. |
| Ортодонтическая коррекция с применением элайнеровStarSmile | ||
| 6.1.01. | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Star Smile 1категории сложности | 250 000р. |
| 6.1.02. | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Star Smile 2 категории сложности | 340 000р. |
| 6.1.03. | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Star Smile 3 категории сложности | 420 000р. |
| Диагностика | ||
| 6.2.01. | Снятие слепка альгинатной слепочной массой с одной челюсти | 1 500р. |
| 6.2.02. | Снятие слепка силиконовой массой (С‐силикон) с одной челюсти | 2 000р. |
| 6.2.03. | Снятие слепка силиконовой массой (А‐силикон) с одной челюсти | 2 500р. |
| 6.2.04. | Ретракция десны в области 1-го зуба | 500р. |





